Tonelagem: | |
---|---|
Tipo: | |
Tamanho: | |
Uso: | |
Original: | |
Porta de envio: | |
Time de entrega: | |
Disponibilidade: | |
220 toneladas
Lz
8454301000
Não. | ITEM | UNIDADE | LZ220 |
1 | Força de aperto | KN | 2200 |
2 | Espaço interno entre as barras de gravata (H*V) | mm | 490 × 490 |
3 | Die Stroke | mm | 380 |
4 | Espessura da matriz | mm | 200 ~ 550 |
5 | Golpe de ejeção | mm | 80 |
6 | Força de ejeção | KN | 110 |
7 | Força de injeção | KN | 105 ~ 236 |
8 | A posição de injeção (centro é '0 ', para baixo é '-') | mm | 0, -140 |
9 | Dia. de manga de tiro | mm | 50,60,70 |
10 | Diâmetro. | mm | 110F7 |
11 | Sobre a altura do flange | mm | 10-0.05 |
12 | Dosagem de Pershot de metal fluido | kg | 2.5 |
13 | Área projetada | cm | 172 ~ 660 |
14 | Pressão de injeção | MPA | 28 ~ 118 |
15 | Ciclo seco | s | 7 |
16 | Capacidade do tanque de petróleo | L | 650 |
17 | Energia motora | KW | 15 |
18 | Tamanhos de máquinas (l*w*h) | M | 5,8 × 1,25 × 2,4 |
( Observação : 1.O fabricante da máquina fundição mantém o direito de revisar os parâmetros acima, se houver alguma alteração, o aviso prévio não será fornecido de .
Mais informações sobre o custo e o serviço da máquina de fundição da Câmara Cold 220T PLC , envie um email: cnkylt@aliyun.com
Não. | ITEM | UNIDADE | LZ220 |
1 | Força de aperto | KN | 2200 |
2 | Espaço interno entre as barras de gravata (H*V) | mm | 490 × 490 |
3 | Die Stroke | mm | 380 |
4 | Espessura da matriz | mm | 200 ~ 550 |
5 | Golpe de ejeção | mm | 80 |
6 | Força de ejeção | KN | 110 |
7 | Força de injeção | KN | 105 ~ 236 |
8 | A posição de injeção (centro é '0 ', para baixo é '-') | mm | 0, -140 |
9 | Dia. de manga de tiro | mm | 50,60,70 |
10 | Diâmetro. | mm | 110F7 |
11 | Sobre a altura do flange | mm | 10-0.05 |
12 | Dosagem de Pershot de metal fluido | kg | 2.5 |
13 | Área projetada | cm | 172 ~ 660 |
14 | Pressão de injeção | MPA | 28 ~ 118 |
15 | Ciclo seco | s | 7 |
16 | Capacidade do tanque de petróleo | L | 650 |
17 | Energia motora | KW | 15 |
18 | Tamanhos de máquinas (l*w*h) | M | 5,8 × 1,25 × 2,4 |
( Observação : 1.O fabricante da máquina fundição mantém o direito de revisar os parâmetros acima, se houver alguma alteração, o aviso prévio não será fornecido de .
Mais informações sobre o custo e o serviço da máquina de fundição da Câmara Cold 220T PLC , envie um email: cnkylt@aliyun.com