| Tonelagem: | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Tamanho: | |
| Uso: | |
| Original: | |
| Porto de embarque: | |
| Prazo de entrega: | |
| Disponibilidade: | |
268 TONELADAS
LZ
8454301000
| Não. | ITEM | UNIDADE | LZ268 |
| 1 | Força de aperto | KN | 2680 |
| 2 | Espaço interno entre barras de ligação (H*V) | milímetros | 540×540 |
| 3 | Morrer acidente vascular cerebral | milímetros | 450 |
| 4 | Espessura da matriz | milímetros | 250~650 |
| 5 | Curso de ejeção | milímetros | 110 |
| 6 | Força de ejeção | KN | 150 |
| 7 | Força de injeção | KN | 133~280 |
| 8 | Posição de injeção(centro é '0',para baixo é '-') | milímetros | 0,-160 |
| 9 | Dia. de manga de tiro | milímetros | 50,60,70 |
| 10 | Diâmetro do flange da câmara de injeção | milímetros | 110f7 |
| 11 | Acima da altura do flange | milímetros | 12-0,05 |
| 12 | Dosagem de pershot de metal fluido | kg | 3.2(Al). 2,3(Mg) |
| 13 | Área projetada | cm | 196~800 |
| 14 | Pressão de injeção | MPa | 35~143 |
| 15 | Ciclo seco | s | 10 |
| 16 | Capacidade do tanque de óleo | eu | 750 |
| 17 | Potência do motor | KW | 18.5 |
| 18 | Tamanhos de máquina (L*W*H) | M | 6,4×1,6×2,8 |
( Observação : 1.A fábrica da máquina de fundição sob pressão mantém o direito de revisar os parâmetros acima. Se houver alguma alteração, o aviso prévio não será fornecido. 2. A máquina de fundição sob pressão servo pode ser escolhida para economizar energia e custos.)



Mais informações sobre custo e serviço da máquina de fundição sob pressão 268T , envie um e-mail para: cnkylt@aliyun.com
| Não. | ITEM | UNIDADE | LZ268 |
| 1 | Força de aperto | KN | 2680 |
| 2 | Espaço interno entre barras de ligação (H*V) | milímetros | 540×540 |
| 3 | Morrer acidente vascular cerebral | milímetros | 450 |
| 4 | Espessura da matriz | milímetros | 250~650 |
| 5 | Curso de ejeção | milímetros | 110 |
| 6 | Força de ejeção | KN | 150 |
| 7 | Força de injeção | KN | 133~280 |
| 8 | Posição de injeção(centro é '0',para baixo é '-') | milímetros | 0,-160 |
| 9 | Dia. de manga de tiro | milímetros | 50,60,70 |
| 10 | Diâmetro do flange da câmara de injeção | milímetros | 110f7 |
| 11 | Acima da altura do flange | milímetros | 12-0,05 |
| 12 | Dosagem de pershot de metal fluido | kg | 3.2(Al). 2,3(Mg) |
| 13 | Área projetada | cm | 196~800 |
| 14 | Pressão de injeção | MPa | 35~143 |
| 15 | Ciclo seco | s | 10 |
| 16 | Capacidade do tanque de óleo | eu | 750 |
| 17 | Potência do motor | KW | 18.5 |
| 18 | Tamanhos de máquina (L*W*H) | M | 6,4×1,6×2,8 |
( Observação : 1.A fábrica da máquina de fundição sob pressão mantém o direito de revisar os parâmetros acima. Se houver alguma alteração, o aviso prévio não será fornecido. 2. A máquina de fundição sob pressão servo pode ser escolhida para economizar energia e custos.)



Mais informações sobre custo e serviço da máquina de fundição sob pressão 268T , envie um e-mail para: cnkylt@aliyun.com