Tonnage: | |
---|---|
Typ: | |
Größe: | |
Verwendung: | |
Original: | |
Versandanschluss: | |
Vorlaufzeit: | |
Verfügbarkeit: | |
850 Tonne
LZ
HS: 8454301000
NEIN. | ARTIKEL | EINHEIT | LZ850 |
1 | Klemmkraft | KN | 8500 |
2 | Innerer Raum zwischen Krawattenstangen (H*V) | mm | 920 × 920 |
3 | Sterben | mm | 900 |
4 | Dicke sterben | mm | 400 ~ 1000 |
5 | Ejektionsschlag | mm | 240 |
6 | Auswurfkraft | KN | 400 |
7 | Injeciton Force | KN | 280 ~ 750 |
8 | Injektionsposition (Mitte ist '0 ', down ist '-') | mm | 0, -250 |
9 | Dia. von Schusshülsen | mm | 80,60,100.110.120 |
10 | Dia.of Injection Chamber Flansch | mm | 180f7 |
11 | Über Höhe des Flansches | mm | 20-0.05 |
12 | Dosierung von Flüssigkeitsmetall -Pershot | kg | 16 (al.) |
13 | Projizierter Bereich | cm | 570 ~ 3400 |
14 | Injektionsdruck | MPA | 68 ~ 149 |
15 | Trockenzyklus | s | 14 |
16 | Öltankkapazität | L | 1600 |
17 | Motorleistung | KW | 45 |
18 | Maschinengrößen (l*w*h) | M | 10,5 × 2,4 × 3,4 |
( Bemerkung : 1. Der Hersteller des Gussmaschinens für die Gussmaschine hält das Recht, die oben genannten Parameter zu überarbeiten. Wenn Änderungen vorhanden sind, wird die Voraussetzung nicht gegeben. 2. Servo Die Gussmaschine kann für Energie und Kosten sparen.)
Weitere Informationen und Preisliste von 850t Cold Chamber Druck Die Gussmaschine, Legierungsschmelzfuranz, Auto-Ladling-Maschine, Autosprühmaschine, Extraktor (Auto-Stadguss-Teile-Pick-up-Roboter) und Dienste, bitte senden Sie uns eine E-Mail: cnkylt@aliyun.com
NEIN. | ARTIKEL | EINHEIT | LZ850 |
1 | Klemmkraft | KN | 8500 |
2 | Innerer Raum zwischen Krawattenstangen (H*V) | mm | 920 × 920 |
3 | Sterben | mm | 900 |
4 | Dicke sterben | mm | 400 ~ 1000 |
5 | Ejektionsschlag | mm | 240 |
6 | Auswurfkraft | KN | 400 |
7 | Injeciton Force | KN | 280 ~ 750 |
8 | Injektionsposition (Mitte ist '0 ', down ist '-') | mm | 0, -250 |
9 | Dia. von Schusshülsen | mm | 80,60,100.110.120 |
10 | Dia.of Injection Chamber Flansch | mm | 180f7 |
11 | Über Höhe des Flansches | mm | 20-0.05 |
12 | Dosierung von Flüssigkeitsmetall -Pershot | kg | 16 (al.) |
13 | Projizierter Bereich | cm | 570 ~ 3400 |
14 | Injektionsdruck | MPA | 68 ~ 149 |
15 | Trockenzyklus | s | 14 |
16 | Öltankkapazität | L | 1600 |
17 | Motorleistung | KW | 45 |
18 | Maschinengrößen (l*w*h) | M | 10,5 × 2,4 × 3,4 |
( Bemerkung : 1. Der Hersteller des Gussmaschinens für die Gussmaschine hält das Recht, die oben genannten Parameter zu überarbeiten. Wenn Änderungen vorhanden sind, wird die Voraussetzung nicht gegeben. 2. Servo Die Gussmaschine kann für Energie und Kosten sparen.)
Weitere Informationen und Preisliste von 850t Cold Chamber Druck Die Gussmaschine, Legierungsschmelzfuranz, Auto-Ladling-Maschine, Autosprühmaschine, Extraktor (Auto-Stadguss-Teile-Pick-up-Roboter) und Dienste, bitte senden Sie uns eine E-Mail: cnkylt@aliyun.com